No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopMedida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
Medida del cuello
| Talla | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 39 |
| M | 16 | 40 |
| L | 16,5 | 41 |
| XL | 17 | 42 |
| XXL | 17,5 | 43 |
| 3XL | 18 | 44 |
| 4XL | 18,5 | 45 |
| 5XL | 19 | 46 |
Mide el contorno del cuello a la altura donde va el botón de la camisa, dejando un dedo de holgura.
Thomas J. Fiedler
