No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopMedidas en centímetros
| Talla | Vestón | Gillette | Pantalón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | Cintura | Cadera | Pecho | Largo | Cintura | Largo | |
| 40 | 54 | 50 | 58 | 52 | 33,5 | 40 | 60 |
| 42 | 61 | 57 | 62 | 58 | 35 | 42 | 62 |
| 44 | 62 | 60 | 66 | 60 | 35 | 44 | 65 |
| 46 | 66 | 64 | 68 | 60 | 36 | 47 | 66 |
| 48 | 72 | 66 | 78 | 62 | 37 | 50 | 70 |
| 50 | 72 | 68 | 73 | 64 | 37 | 52 | 73 |
| 52 | 74 | 70 | 74 | 65 | 38 | 52 | 77 |
| 54 | 74 | 72 | 76 | 66 | 38 | 52,5 | 80 |
| 56 | 76 | 77 | 78 | 70 | 41 | 56 | 83 |
| 58 | 82 | 78 | 80 | 74 | 42 | 56 | 87 |
| 60 | 80 | 78 | 82 | 76 | 44 | 58 | 89 |
| 62 | 84 | 82 | 84 | 76 | 44,5 | 58 | 94 |
| 64 | 88 | 84 | 86 | 78 | 45 | 60 | 95 |
| 66 | 82 | 80 | 88 | 78 | 45 | 60 | 98 |
| 68 | 86 | 82 | 90 | 78 | 45,5 | 60 | 97 |
| 70 | 90 | 86 | 92 | 78 | 47,5 | 60 | 99,5 |
| 72 | 94 | 90 | 94 | 82 | 49 | 66 | 106 |
| 74 | 96 | 90 | 96 | 84 | 49 | 68 | 110 |
Pecho: contorno bajo los brazos, en la parte más ancha. Cintura: alrededor, donde va el cinturón. Cadera: en la parte más ancha.
📍 Resérvalo y pruébaselo en tienda
Thomas J. Fiedler
Medidas en centímetros
| Talla | Vestón | Gillette | Pantalón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | Cintura | Cadera | Pecho | Largo | Cintura | Largo | |
| 40 | 54 | 50 | 58 | 52 | 33,5 | 40 | 60 |
| 42 | 61 | 57 | 62 | 58 | 35 | 42 | 62 |
| 44 | 62 | 60 | 66 | 60 | 35 | 44 | 65 |
| 46 | 66 | 64 | 68 | 60 | 36 | 47 | 66 |
| 48 | 72 | 66 | 78 | 62 | 37 | 50 | 70 |
| 50 | 72 | 68 | 73 | 64 | 37 | 52 | 73 |
| 52 | 74 | 70 | 74 | 65 | 38 | 52 | 77 |
| 54 | 74 | 72 | 76 | 66 | 38 | 52,5 | 80 |
| 56 | 76 | 77 | 78 | 70 | 41 | 56 | 83 |
| 58 | 82 | 78 | 80 | 74 | 42 | 56 | 87 |
| 60 | 80 | 78 | 82 | 76 | 44 | 58 | 89 |
| 62 | 84 | 82 | 84 | 76 | 44,5 | 58 | 94 |
| 64 | 88 | 84 | 86 | 78 | 45 | 60 | 95 |
| 66 | 82 | 80 | 88 | 78 | 45 | 60 | 98 |
| 68 | 86 | 82 | 90 | 78 | 45,5 | 60 | 97 |
| 70 | 90 | 86 | 92 | 78 | 47,5 | 60 | 99,5 |
| 72 | 94 | 90 | 94 | 82 | 49 | 66 | 106 |
| 74 | 96 | 90 | 96 | 84 | 49 | 68 | 110 |
Pecho: contorno bajo los brazos, en la parte más ancha. Cintura: alrededor, donde va el cinturón. Cadera: en la parte más ancha.
📍 Resérvalo y pruébaselo en tienda
Thomas J. Fiedler
Medidas en centímetros
| Talla | Vestón | Gillette | Pantalón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | Cintura | Cadera | Pecho | Largo | Cintura | Largo | |
| 40 | 54 | 50 | 58 | 52 | 33,5 | 40 | 60 |
| 42 | 61 | 57 | 62 | 58 | 35 | 42 | 62 |
| 44 | 62 | 60 | 66 | 60 | 35 | 44 | 65 |
| 46 | 66 | 64 | 68 | 60 | 36 | 47 | 66 |
| 48 | 72 | 66 | 78 | 62 | 37 | 50 | 70 |
| 50 | 72 | 68 | 73 | 64 | 37 | 52 | 73 |
| 52 | 74 | 70 | 74 | 65 | 38 | 52 | 77 |
| 54 | 74 | 72 | 76 | 66 | 38 | 52,5 | 80 |
| 56 | 76 | 77 | 78 | 70 | 41 | 56 | 83 |
| 58 | 82 | 78 | 80 | 74 | 42 | 56 | 87 |
| 60 | 80 | 78 | 82 | 76 | 44 | 58 | 89 |
| 62 | 84 | 82 | 84 | 76 | 44,5 | 58 | 94 |
| 64 | 88 | 84 | 86 | 78 | 45 | 60 | 95 |
| 66 | 82 | 80 | 88 | 78 | 45 | 60 | 98 |
| 68 | 86 | 82 | 90 | 78 | 45,5 | 60 | 97 |
| 70 | 90 | 86 | 92 | 78 | 47,5 | 60 | 99,5 |
| 72 | 94 | 90 | 94 | 82 | 49 | 66 | 106 |
| 74 | 96 | 90 | 96 | 84 | 49 | 68 | 110 |
Pecho: contorno bajo los brazos, en la parte más ancha. Cintura: alrededor, donde va el cinturón. Cadera: en la parte más ancha.
📍 Resérvalo y pruébaselo en tienda
Thomas J. Fiedler
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
Medidas del cuerpo en centímetros
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| 42 (XXS) | 84-88 | 73-78 |
| 44 (XS) | 89-92 | 79-83 |
| 46 (S) | 93-95 | 84-88 |
| 48 (M) | 95-98 | 89-92 |
| 50 (L) | 99-102 | 93-97 |
| 52 (XL) | 103-107 | 98-100 |
| 54 (XXL) | 108-113 | 99-105 |
| 56 (3XL) | 114-118 | 104-112 |
| 58 (4XL) | 118-124 | 113-117 |
| 60 (5XL) | 123-127 | 118-122 |
| 62 (6XL) | 127-131 | 122-126 |
| 64 (7XL) | 130-133 | 126-130 |
| 66 (8XL) | 133-136 | 131-135 |
| 68 (9XL) | 137-139 | 135-138 |
| 70 (10XL) | 139-141 | 138-141 |
En corte slim fit, la medida más importante es el pecho.
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 26 (XS) | 84-90 |
| 28 (XS) | 90-94 |
| 30 (S) | 94-99 |
| 32 (M) | 100-104 |
| 34 (L) | 103-106 |
| 36 (XL) | 105-108 |
| 38 (2XL) | 107-110 |
| 40 (3XL) | 110-114 |
| 42 (4XL) | 114-118 |
| 44 (5XL) | 117-119 |
| 46 (6XL) | 116-119 |
| 48 (7XL) | 118-121 |
| 50 (8XL) | 121-127 |
| 52 (9XL) | 126-130 |
| 54 (10XL) | 129-133 |
La cadera se mide 20 cm bajo la cintura.
